Rengeteg látványos küzdelem volt a II. Mátra Kempo kupán. A verseny a megszokott menetben zajlott, először a technikai számok aztán majd persze a küzdelmi számok jöttek. A Mátra Harcosa díjat a Respect által felajánlott ajándékokkal együtt a Sárosdi Kempo SE versenyzője, Tóth Ádám vehette át 3 arany és 1 ezüstérem eredménnyel. Hasonló eredménnyel végzett még a nagylóki Kilinkó Kíra, valamint Krepsz Fanni és a budapesti Bushido Honbu versenyzője Svedics Márk is.
A Mátra Kempo SE összesített 4. helyezett lett.
A klubok eredményességi sorrendje alább látható:
| Klub | Nevezés | I. | II. | III. |
| Sárosdi Kempo SE | 61 | 18 | 22 | 12 |
| Bushido Kempo Akadémia | 44 | 13 | 11 | 8 |
| Székesfehérvári Kempo SE | 22 | 11 | 7 | 3 |
| Nagylók Dojo | 26 | 9 | 7 | 7 |
| Baranya Kempo HSE | 13 | 8 | 2 | 0 |
| Gazdagréti Zen Bu Kan Kempo HSE | 25 | 5 | 9 | 6 |
| Meteor Kempo SE | 15 | 5 | 4 | 1 |
| Kismészáros Kempo SE | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Bushido Honbu | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Mátra Kempo SE | 40 | 6 | 17 | 8 |
| Fenyőmag Dojo | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Katana Dojo | 9 | 2 | 3 | 1 |
| Borsod Kempo SE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Captain Dojo | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Rakéta Kempo SE | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Harcos Kutyák Kempo SE I | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Spárta Kempo Klub | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Concordia Dojo | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gyémánt Kempo SE | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gratulálunk minden versenyzőnek akik részt vettek a versenyen!
Rutterschmid Rajmund
